Cuadro de cuotas para la temporada 2020 – 2021
Categorías de Fútbol
CATEGORIA | EQUIPO | JUGADOR | ENTRENADOR | VARIOS | DELEGADO |
---|---|---|---|---|---|
1ª DIV. NACIONAL | 1275,00 | 201,45 | 210,80 | 210,80 | 207,40 |
2ª DIV. NACIONAL | 1020,00 | 201,45 | 210,80 | 210,80 | 207,40 |
2ªB DIV. NACIONAL | 850,00 | 201,45 | 210,80 | 210,80 | 106,25 |
3ª DIV. NACIONAL | 212,50 | 138,55 | 210,80 | 210,80 | 76,50 |
1ª REG. PREF. | 187,00 | 102,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
1ª REGIONAL | 165,75 | 102,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
2º REGIONAL | 165,75 | 102,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
3ª REGIONAL | 165,75 | 102,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
FUT. FEM. NAC. | 102,00 | 57,80 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
FUT. FEMENINO | 85,00 | 57,80 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
JUV. LIGA HONOR | 102,00 | 67,15 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
JUV. NACIONAL | 80,75 | 67,15 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
JUVENIL | 68,00 | 67,15 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
CADETES | 55,25 | 67,15 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
INFANTILES | 51,00 | 34,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
ALEVINES | 51,00 | 34,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
BENJAMINES | 51,00 | 34,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
PRE-BENJAMINES | 51,00 | 34,85 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
FÚTBOL PLAYA | 51,00 | 61,20 | 61,20 | 55,25 | |
ESCOLETAS | 5,10 |
Cuadro de cuotas para la temporada 2020 -2021
Categorías de Fútbol Sala
CATEGORÍA | EQUIPO | JUGADOR | ENTRENADOR | VARIOS | DELEGADO |
---|---|---|---|---|---|
1ª DIVISIÓN | 637,50 | 98,60 | 210,80 | 210,80 | 76,50 |
2ª DIVISIÓN | 208,25 | 98,60 | 210,80 | 210,80 | 76,50 |
3ª DIVISIÓN | 208,25 | 98,60 | 63,75 | 63,75 | 55,25 |
REGIONAL | 106,75 | 98,60 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
JUVENIL | 76,50 | 67,15 | 61,20 | 61,20 | 55,25 |
FEMENINO | 42,50 | 29,75 | 34,00 | 34,00 | 25,50 |
CADETE | 38,25 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 31,45 |
INFANTIL | 38,25 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 27,20 |
ALEVÍN | 34,00 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 27,20 |
BENJAMÍN | 34,00 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 22,95 |
PRE-BENJAMÍN | 34,00 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 22,95 |